Nā hiʻohiʻona:
- VSWR haʻahaʻa
ʻO ka pahu pololei me nā mea hoʻohui metala ka hopena i makemake ʻia no nā pili uila hilinaʻi kiʻekiʻe ma muli o ko lākou ʻano metala paʻa, ka mana kiʻekiʻe o kēia manawa, a me ka hoʻololi ʻana i ke kaiapuni. ʻO kāna hoʻolālā hoʻokomo pololei e hoʻomaikaʻi nui i ka pono o ka hoʻonohonoho ʻana a kūpono i nā hiʻohiʻona paʻakikī e like me ka automotive, ʻenehana, a me ka ikehu, ke kaulike ʻana i ka hana uila a me ka lōʻihi mechanical.
1. Hoʻolālā maʻalahi: Hoʻolālā hoʻokomo pololei, maʻalahi e hoʻokomo a wehe koke, me ka ʻole o nā mea paʻakikī.
2. Hoʻopaʻa metala: Hana ʻia me ke keleawe, ke kila kila, a i ʻole ka nickel plated, e hāʻawi ana i nā pilina ikaika kiʻekiʻe a me ka pale EMI.
3. Kiʻekiʻe o kēia manawa e halihali ana: Kākoʻo i ka 10A ~ 200A i kēia manawa (e pili ana i nā kikoʻī), kūpono i nā hiʻohiʻona mana kiʻekiʻe.
4. Hoʻolālā kūʻē i ka haʻalulu: Ua hoʻolako ʻia me ka mīkini laka (e like me nā kaula / buckles), e like me ka MIL-STD-1344 anti vibration standard.
5. ʻO ka hoʻomanawanui ʻana o ke kaiapuni: ʻO ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe (-40 ℃ ~ + 125 ℃), ka pale ʻana i ka corrosion (ka hoʻāʻo ʻana i ka paʻakai ma mua o 500 mau hola).
1. ʻO nā mea uila kaʻa: ʻO ka pilina pili uila kiʻekiʻe o ka pā uila (e like me ka ʻōnaehana BMS no nā kaʻa uila).
2. Nā mea hana ʻenehana: Mana / hōʻailona hope no nā mea hoʻokele kaʻa a me nā keʻena mana PLC.
3. Pūnaehana ikehu: DC pili pili o ka lā inverters a me ka makani mana converters.
4. Kaʻa kaʻaahi: ʻO ka uwea kūloko o ka pahu uila o ka ʻōnaehana kaʻaahi.
5. Mea uila uila: Hoʻopaʻa kelepona wikiwiki no nā lako kamaʻilio kahua.
Kaʻaleʻalehāʻawi i nā ʻokoʻa Straight Terminal me nā mea hoʻohui metala e hoʻokō i nā koi like ʻole. Hoʻopili ke alapine i ka DC ~ 65GHz, a me SSMP, SMP, 2.4mm, 2.92mm, SSMA, SMA, N, TNC etc.
Helu Mahele | Nā mea hoʻohui | Ka pinepine(GHz, min.) | Ka pinepine(GHz, Max.) | VSWR(Max.) | PIN (Φmm) | wehewehe | Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau(mau pule) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF-MO-M | SSMP Kāne*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | Hoʻopaʻa piha | 0~4 |
QCGL-MO-M30-01 | SSMP Kāne*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Hoʻopaʻa palena ʻia | 0~4 |
QCGL-MYO-M30-01 | SSMP Kāne*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Paʻa Paʻa, Uila Uila | 0~4 |
QCGS-MO-M | SSMP Kāne*1 | DC | 45 | - | 0.3 | ʻOlu maʻemaʻe | 0~4 |
QCGS-MYO-M | SSMP Kāne*1 | DC | 45 | - | 0.3 | ʻOlu maʻemaʻe, Uila Uila | 0~4 |
QCGS-MTO-M30-01 | SSMP Kāne*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Puka Maheʻe, Mauna ʻili | 0~4 |
QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Kāne*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Hoʻopaʻa ʻia ka Angle ʻākau | 0~4 |
QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Kāne*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Puka Maheʻe ʻĀkau | 0~4 |
QCG3F-MO-M23-01 | SMPS Kāne*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Hoʻopaʻa piha | 0~4 |
QCG3S-MO-M23-01 | SMPS Kāne*2 | DC | 60 | - | 0.23 | ʻOlu maʻemaʻe | 0~4 |
QC2-FL2G-M | 2.4mm Wahine | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 2-puka mauna Flange | 0~4 |
QC2-FL4G-M | 2.4mm Wahine | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 4-puka mauna Flange | 0~4 |
QCA-FL2G-M | SSMA Wahine | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 2-puka mauna Flange | 0~4 |
QCA-FL4G-M | SSMA Wahine | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 4-puka mauna Flange | 0~4 |
QCK-FL2G-M | 2.92mm Wahine | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 2-puka mauna Flange | 0~4 |
QCK-FL4G-M | 2.92mm Wahine | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 4-puka mauna Flange | 0~4 |
QCPF-MB-M38 | SMP Kāne | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Hoʻopaʻa piha | 0~4 |
QCPF-MO-M | SMP Kāne | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.4 | Hoʻopaʻa piha | 0~4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP Kāne | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Hoʻopaʻa piha, 2-puka mauna Flange | 0~4 |
QCPL-MB-M38 | SMP Kāne | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Hoʻopaʻa palena ʻia | 0~4 |
QCPL-MO-M | SMP Kāne | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.39, 0.4 | Hoʻopaʻa palena ʻia | 0~4 |
QCPL-MYO-M | SMP Kāne | DC | 40 | 1.3 | 0.38, 0.4 | Paʻa Paʻa, Uila Uila | 0~4 |
QCPF-MYO-M | SMP Kāne | DC | 35 | - | 0.38 | Hoʻopaʻa piha, Uila Uila | 0~4 |
QCPL-ML2O-M38-01 | SMP Kāne | DC | 35 | - | 0.38 | Hoʻopaʻa Paʻa ʻia, 2-hole Flange Mount | 0~4 |
QCPS-MO-M | SMP Kāne | DC | 35 | - | 0.37, 0.38, 0.4 | ʻOlu maʻemaʻe | 0~4 |
QCPS-MYO-M | SMP Kāne | DC | 35 | - | 0.38 | ʻOlu maʻemaʻe, Uila Uila | 0~4 |
QCPS-ML2O-M38-01 | SMP Kāne | DC | 35 | - | 0.38 | Puka Maʻemaʻe, 2-puka mauna Flange | 0~4 |
QCPF-MB-M46 | SMP Kāne | DC | 18 | - | 0.46 | Hoʻopaʻa piha | 0~4 |
QCS-FL2G-M | SMA Wahine | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8*0.2 | 2-puka mauna Flange | 0~4 |
QCS-FL4G-M | SMA Wahine | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1*0.2, 0.8*0.2 | 4-puka mauna Flange | 0~4 |
QCS-ML2G-M | SMA Kane | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 2-puka mauna Flange | 0~4 |
QCS-ML4G-M | SMA Kane | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 4-puka mauna Flange | 0~4 |
QCS-FYB-M60 | SMA Wahine | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Uila Uila | 0~4 |
QCN-FL4G-M | N Wahine | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-puka mauna Flange | 0~4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N Wahine | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | 4-puka Flange Mount, 17.5*17.5mm | 0~4 |
QCN-ML4G-M | N Kane | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-puka mauna Flange | 0~4 |
QCT-FL4G-M | TNC Wahine | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | 4-puka mauna Flange | 0~4 |
QCI-MYG-M51 | BMA Kāne | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Uila Uila | 0~4 |
QCI-FYG-M51 | BMA Wahine | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Uila Uila | 0~4 |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC Wahine | DC | 4 | - | 2.3 | 4-puka mauna Flange | 0~4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC Kane | DC | 4 | - | 2.3 | 4-puka mauna Flange | 0~4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | SHV Wahine | DC | 0.4 | - | 1.7 | 4-puka mauna Flange | 0~4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | SHV Kane | DC | 0.4 | - | 1.5 | 4-puka mauna Flange | 0~4 |
[1] Maikaʻi me GPPO, SMPM & Mini-SMP.
[2] Maikaʻi me SSSMP & G3PO.