Nā Hiʻohiʻona:
- VSWR haʻahaʻa
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
ʻO ke kikowaena pololei me nā mea hoʻohui metala ka hopena makemake ʻia no nā pilina uila hilinaʻi kiʻekiʻe ma muli o ko lākou ʻano metala paʻa, ka hiki ke au kiʻekiʻe, a me ka hoʻololi ʻana i ke kaiapuni. Hoʻomaikaʻi nui kāna hoʻolālā hoʻokomo pololei i ka pono o ke kau ʻana a kūpono no nā kūlana paʻakikī e like me ke kaʻa, ʻoihana, a me ka ikehu, e kaulike ana i ka hana uila a me ka paʻa mechanical.
1. Hoʻonohonoho maʻalahi: Hoʻolālā hoʻokomo pololei, maʻalahi e hoʻouka a wehe koke, me ka ʻole o ka pono no nā mea hana paʻakikī.
2. ʻŌpū hao: Hana ʻia me ke keleawe, ke kila kila, a i ʻole nā mea i uhi ʻia me ka nickel, e hāʻawi ana i nā pilina ikaika kiʻekiʻe a me ka pale EMI.
3. Ka mana lawe au kiʻekiʻe: Kākoʻo i ke au 10A ~ 200A (ma muli o nā kikoʻī), kūpono no nā hiʻohiʻona mana kiʻekiʻe.
4. Hoʻolālā anti haʻalulu: Hoʻolako ʻia me ka ʻōnaehana laka (e like me nā kaula/buckles), e like me ke kūlana anti haʻalulu MIL-STD-1344.
5. Ke ahonui i ke kaiapuni: Ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe (-40 ℃ ~ + 125 ℃), ke kūpaʻa i ka pala (hoʻāʻo pīpī paʻakai no nā hola he 500 a ʻoi).
1. Nā mea uila kaʻa: Hoʻohui uila kiʻekiʻe o ka pā uila (e like me ka ʻōnaehana BMS no nā kaʻa uila).
2. Lako hana ʻoihana: Nā kikowaena mana/hōʻailona no nā mea hoʻokele motika a me nā keʻena hoʻomalu PLC.
3. ʻŌnaehana ikehu: Hoʻohui ʻaoʻao DC o nā mea hoʻololi ikehu lā a me nā mea hoʻololi mana makani.
4. Kaʻaahi: Ka uea kūloko o ka pahu uila o ka ʻōnaehana huki kaʻaahi.
5. Nā mea uila koa: Hoʻopili wikiwiki ʻana i nā kaula no nā lako kamaʻilio kahua.
QualwaveHāʻawi i nā ʻano Pololei like ʻole me nā mea hoʻohui hao e hoʻokō i nā koi like ʻole. Uhi ka laulā alapine (frequency) iā DC ~ 65GHz, a me SSMP, SMP, 2.4mm, 2.92mm, SSMA, SMA, N, TNC etc.

Helu ʻĀpana | Nā mea hoʻohui | Alapine (frequency)(GHz, Min.) | Alapine (frequency)(GHz, Max.) | VSWR(Pau loa) | PIN (Φmm) | Wehewehena | Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau(nā pule) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCGF-MO-M | Kāne SSMP*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | Palena piha | 0~4 |
| QCGL-MO-M30-01 | Kāne SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Palena Kaupalena ʻia | 0~4 |
| QCGL-MYO-M30-01 | Kāne SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Palena Palena, Uliuli Wili | 0~4 |
| QCGS-MO-M | Kāne SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Mālie ka lua | 0~4 |
| QCGS-MYO-M | Kāne SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | ʻŌpū laumania, kaula wili | 0~4 |
| QCGS-MTO-M30-01 | Kāne SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Paʻa Laumania, Hoʻopaʻa ʻIli | 0~4 |
| QCGL-MRB-D30-01 | Kāne SSMP*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Hoʻopaʻa palena ʻākau | 0~4 |
| QCGS-MRB-D30-01 | Kāne SSMP*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | ʻŌpū ʻākau Huina Laumania | 0~4 |
| QCG3F-MO-M23-01 | SMPS Kāne*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Palena piha | 0~4 |
| QCG3S-MO-M23-01 | SMPS Kāne*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Mālie ka lua | 0~4 |
| QC2-FL2G-M | Wahine 2.4mm | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | Ka mauna Flange 2-puka | 0~4 |
| QC2-FL4G-M | Wahine 2.4mm | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | Ka mauna Flange 4-puka | 0~4 |
| QCA-FL2G-M | Wahine SSMA | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | Ka mauna Flange 2-puka | 0~4 |
| QCA-FL4G-M | Wahine SSMA | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | Ka mauna Flange 4-puka | 0~4 |
| QCK-FL2G-M | Wahine 2.92mm | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | Ka mauna Flange 2-puka | 0~4 |
| QCK-FL4G-M | Wahine 2.92mm | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | Ka mauna Flange 4-puka | 0~4 |
| QCPF-MB-M38 | Kāne SMP | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Palena piha | 0~4 |
| QCPF-MO-M | Kāne SMP | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.4 | Palena piha | 0~4 |
| QCPF-ML2G-M38 | Kāne SMP | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Paʻa piha, 2-puka Flange Mount | 0~4 |
| QCPL-MB-M38 | Kāne SMP | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Palena Kaupalena ʻia | 0~4 |
| QCPL-MO-M | Kāne SMP | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.39, 0.4 | Palena Kaupalena ʻia | 0~4 |
| QCPL-MYO-M | Kāne SMP | DC | 40 | 1.3 | 0.38, 0.4 | Palena Palena, Uliuli Wili | 0~4 |
| QCPF-MYO-M | Kāne SMP | DC | 35 | - | 0.38 | Paʻa piha, kaula wili | 0~4 |
| QCPL-ML2O-M38-01 | Kāne SMP | DC | 35 | - | 0.38 | Palena Palena Kaupalena, 2-puka Flange Mount | 0~4 |
| QCPS-MO-M | Kāne SMP | DC | 35 | - | 0.37, 0.38, 0.4 | Mālie ka lua | 0~4 |
| QCPS-MYO-M | Kāne SMP | DC | 35 | - | 0.38 | ʻŌpū laumania, kaula wili | 0~4 |
| QCPS-ML2O-M38-01 | Kāne SMP | DC | 35 | - | 0.38 | ʻO ka mauna Flange 2-puka, Smooth Bore | 0~4 |
| QCPF-MB-M46 | Kāne SMP | DC | 18 | - | 0.46 | Palena piha | 0~4 |
| QCS-FL2G-M | Wahine SMA | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8*0.2 | Ka mauna Flange 2-puka | 0~4 |
| QCS-FL4G-M | Wahine SMA | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1 * 0.2, 0.8 * 0.2 | Ka mauna Flange 4-puka | 0~4 |
| QCS-ML2G-M | Kāne SMA | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | Ka mauna Flange 2-puka | 0~4 |
| QCS-ML4G-M | Kāne SMA | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | Ka mauna Flange 4-puka | 0~4 |
| QCS-FYB-M60 | Wahine SMA | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Kaula wili | 0~4 |
| QCN-FL4G-M | Wahine N | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | Ka mauna Flange 4-puka | 0~4 |
| QCN-FL4G-M304-01 | Wahine N | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | 4-puka Flange Mount, 17.5*17.5mm | 0~4 |
| QCN-ML4G-M | Kāne N | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | Ka mauna Flange 4-puka | 0~4 |
| QCT-FL4G-M | Wahine TNC | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | Ka mauna Flange 4-puka | 0~4 |
| QCI-MYG-M51 | Kāne BMA | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Kaula wili | 0~4 |
| QCI-FYG-M51 | Wahine BMA | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Kaula wili | 0~4 |
| QCB-FL4B-M230-01 | Wahine BNC | DC | 4 | - | 2.3 | Ka mauna Flange 4-puka | 0~4 |
| QCB-ML4B-M230-01 | Kāne BNC | DC | 4 | - | 2.3 | Ka mauna Flange 4-puka | 0~4 |
| QCS1-FL4B-M170-01 | Wahine SHV | DC | 0.4 | - | 1.7 | Ka mauna Flange 4-puka | 0~4 |
| QCS1-ML4B-M150-01 | Kāne SHV | DC | 0.4 | - | 1.5 | Ka mauna Flange 4-puka | 0~4 |
[1] Hiki ke hoʻopili ʻia me GPPO, SMPM & Mini-SMP.
[2] Hiki ke hoʻopili ʻia me SSSMP & G3PO.