Nā hiʻohiʻona:
- 0.1 ~ 20ghz
- Wikiwiki wikiwiki wikiwiki
- Lowle
ʻO kahi SP6T (Single-Pole,ʻeono-hōʻailona) PIN Diode hoʻololi hoʻololi keʻano o RF / microweave i kahi Port RF Hāʻawiʻo Horband pin
Spomt Pin Hāʻawi kēia mau kāpili i ka wikiwiki wikiwiki wikiwiki, haʻahaʻa hoʻokomo i ka lolo, ke hana maikaʻi nei, aʻo ka maʻamau, a me ka laina maikaʻi.
1. Ke hoʻololi wikiwiki nei
2. Hoʻopili i ka nalowale:ʻO kēia mau manawa i loaʻa pinepine ai i ka hōʻai'ē haʻahaʻa, ho'ēmi i ka hōʻailona hōʻailona a me ka mālamaʻana i nā hōʻailona hōʻailona.
3
4.ʻO ka mana o ka mana: loaʻa iā lākou ka hiki ke mālama i nā pae kiʻekiʻe RF, e hana ana iā lākou i kūpono no nā noi e koi ai i nā noi kiʻekiʻe.
5. E kāohi iā Voltage: E koi aku i nā pahu Diode Brouband e koi i kahi loiloi mana e koho ai i kekahi o nā awa oʻeono. Ua hāʻawiʻia kēia Voltage Montage i nā Diodies PIN e hiki ai i ka hana hoʻololi i makemakeʻia.
6. Pono ka hoʻokele kaʻa: Pono kahi kaʻa kaʻa e hāʻawi i ka Votage Control kūpono i nā papa inoaʻo PIN Diode.
7.ʻO nā noi: SP6T PIN Diode Switches e loaʻa nā noi a me nā'ōnaehana microwave e pono ai ke koiʻana i nā mana hoʻololi. Ua hoʻohanaʻia lākou i nā'ōnaehana kamaʻilio, nā'ōnaehana radar, nā hana a me nā lako hana, a me nā koho'ē aʻe e pono ai ke kohoʻana.
Ke kohoʻana i kahi hoʻololi SP6T PIN Diode, e noʻonoʻo i nā mea like me ka hoʻololiʻana, hoʻokeleʻia me kāu palapala noi. Nā Kūlana Kūlana Inc. Nā Hana Kūʻai Kūʻai ma 0.1 Ua hoʻopaʻaʻiaʻo TTL Logic kaohi.
'Āpana'āpana | Huehue(GHZ, min.) | Huehue(Ghz, max.) | ʻO nā mea hoʻonani / noʻonoʻo | Ke hoʻololiʻana i ka manawa(ns, max.) | Mana(W) | Kaawalewa(db, min.) | Ka hoʻopiliʻana(db, max.) | Nwwr(Max.) | Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau(Mau pule) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPS6-100-12000-A | 0.1 | 12 | Hakiia | 120 | 1 | 70 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-100-18000-a | 0.1 | 18 | Hakiia | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-100-20000-a | 0.1 | 20 | Hakiia | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-400-8000-a | 0.4 | 8 | Hakiia | 120 | 1 | 80 | 2.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-400-18000-a | 0.4 | 18 | Hakiia | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-500-18000-a | 0,5 | 18 | Hakiia | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-500-20000-A-1 | 0,5 | 20 | Hakiia | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-500-20000-A-2 | 0,5 | 20 | Hakiia | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-800-18000-a | 0.8 | 18 | Hakiia | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-800-20000-A | 0.8 | 20 | Hakiia | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-900-2500-A *1 | 0.9 | 2.5 | Hakiia | 100ms | 1 | 80 | 2 | 15 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-2000-A-1 | 1 | 2 | Hakiia | 120 | 1 | 75 | 1.3 | 15 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-2000-A-2 | 1 | 2 | Hakiia | 100 | 1 | 80 | 1.3 | 15 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-8000-A-1 | 1 | 8 | Hakiia | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 15 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-8000-A-2 | 1 | 8 | Hakiia | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-18000-a | 1 | 18 | Hakiia | 100 | 1 | 70 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-18000-A-1 | 1 | 18 | Hakiia | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-18000-A-2 | 1 | 18 | Hakiia | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-20000-A-1 | 1 | 20 | Hakiia | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-20000-A-2 | 1 | 20 | Hakiia | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-4000-A-1 | 2 | 4 | Hakiia | 120 | 1 | 75 | 1.8 | 15 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-4000-A-2 | 2 | 4 | Hakiia | 100 | 1 | 80 | 15 | 15 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-8000-A-1 | 2 | 8 | Hakiia | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 15 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-8000-A-2 | 2 | 8 | Hakiia | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-12000-a | 2 | 12 | Hakiia | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-18000-A-1 | 2 | 18 | Hakiia | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-18000-A-2 | 2 | 18 | Hakiia | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-20000-A-1 | 2 | 20 | Hakiia | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-20000-A-2 | 2 | 20 | Hakiia | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-3000-6000-A-1 | 3 | 6 | Hakiia | 120 | 1 | 65 | 2 | 15 | 2 ~ 4 |
QPS6-3000-6000-A-2 | 3 | 6 | Hakiia | 100 | 1 | 75 | 1.8 | 15 | 2 ~ 4 |
QPS6-4000-8000-A-1 | 4 | 8 | Hakiia | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 15 | 2 ~ 4 |
QPS6-4000-8000-A-2 | 4 | 8 | Hakiia | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-5000-10000-A-1 | 5 | 10 | Hakiia | 120 | 1 | 65 | 2.8 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-5000-10000-A-2 | 5 | 10 | Hakiia | 100 | 1 | 70 | 2.3 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-6000-12000-A-1 | 6 | 12 | Hakiia | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-6000-12000-A-2 | 6 | 12 | Hakiia | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-6000-18000-a | 6 | 18 | Hakiia | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-8000-12000-a | 8 | 12 | Hakiia | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-12000-18000-A-1 | 12 | 18 | Hakiia | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-12000-18000-A-2 | 12 | 18 | Hakiia | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
[1] usb moti e hoʻololi.