Nā Hiʻohiʻona:
- 0.05~20GHz
- Ka wikiwiki hoʻololi kiʻekiʻe
- VSWR haʻahaʻa
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
ʻO ke kuapo diode PIN SP6T (Single-Pole, Six-Throw) he ʻano kuapo RF/microwave nona hoʻokahi puka hoʻokomo a me ʻeono puka hoʻopuka. Hāʻawi ke kuapo PIN Wideband i ka hiki ke koho ma waena o ʻeono mau ala hōʻailona like ʻole a i ʻole e hoʻohui/hoʻokaʻawale i ʻeono mau ʻāpana a i ʻole nā kaapuni.
Hoʻohana nā kuapo PIN SP6T i nā diode PIN ma ke ʻano he mau mea kuapo, e like me nā kuapo diode PIN ʻē aʻe. Hāʻawi kēia mau kuapo i ka wikiwiki kuapo wikiwiki, ka pohō hoʻokomo haʻahaʻa, ka hoʻokaʻawale kiʻekiʻe, a me ka linearity maikaʻi.
1. Ka wikiwiki o ka hoʻololi ʻana: Hāʻawi nā hoʻololi diode PIN hoʻololi wikiwiki i nā wikiwiki hoʻololi wikiwiki i ka pae nanosecond, e ʻae ana i ke koho wikiwiki ʻana i ke ala hōʻailona a i ʻole ka hoʻololi ʻāpana/kaapuni.
2. Poho Hoʻokomo: ʻO kēia mau kuapo he haʻahaʻa ka pohō hoʻokomo, e hoʻemi ana i ka hōʻino ʻana o ka hōʻailona a mālama i ka pono o ka hōʻailona.
3. Hoʻokaʻawale: Hāʻawi nā kuapo kūlana paʻa hoʻokaʻawale kiʻekiʻe i ka hoʻokaʻawale kiʻekiʻe ma waena o nā awa hoʻopuka like ʻole ke noho ke kuapo i ke kūlana "off", e hōʻemi ana i ka hoʻopili hōʻailona makemake ʻole a me ka crosstalk.
4. Ka lawelawe ʻana i ka mana: Loaʻa iā lākou ka hiki ke lawelawe i nā pae mana RF kiʻekiʻe, e kūpono ai lākou no nā noi e pono ai ka hoʻololi ʻana i ka hōʻailona mana kiʻekiʻe.
5. Mana Uila: Pono nā kuapo diode PIN Broadband i kahi mana uila e koho i kekahi o nā awa hoʻopuka ʻeono. Hāʻawi ʻia kēia mana uila i nā diode PIN e hiki ai ke hana i ka hana hoʻololi i makemake ʻia.
6. Kaapuni Hoʻokele: Pono kahi kaapuni hoʻokele e hāʻawi i ka uila hoʻokele kūpono i nā diode PIN no ka hoʻololi ʻana i nā kuapo diode SP6T PIN.
7. Nā noi: Loaʻa i nā kuapo diode PIN SP6T nā noi ma nā ʻōnaehana RF a me microwave e pono ai nā hiki ke hoʻololi multi-path. Hoʻohana ʻia lākou i nā ʻōnaehana kamaʻilio, nā ʻōnaehana radar, nā lako hoʻāʻo a me ke ana ʻana, a me nā noi ʻē aʻe kahi e pono ai ke kuhikuhi ʻana i ka hōʻailona, ke koho ʻana i ke ala, a i ʻole ka hoʻololi ʻāpana/kaapuni.
I ke koho ʻana i kahi kuapo diode PIN SP6T, e noʻonoʻo i nā mea e like me ka wikiwiki o ka hoʻololi ʻana, ka nalowale o ka hoʻokomo ʻana, ka hoʻokaʻawale ʻana, ka lawelawe ʻana i ka mana, nā koi voltage kaohi, a me ke kūlike me kāu noi kikoʻī. Hāʻawi ʻo Qualwaves Inc. i ka hana SP6T ma 0.05 ~ 20GHz, me ka nalowale o ka hoʻokomo ʻana ma lalo o 6.5dB a me ka hoʻokaʻawale ʻana ma mua o 60dB. Hoʻohana ʻia ka mana logic TTL.

Helu ʻĀpana | Alapine (frequency)(GHz, Min.) | Alapine (frequency)(GHz, Max.) | Hoʻopili/Noʻonoʻo | Ka Manawa Hoʻololi(nS,Max.) | Mana(W) | Hoʻokaʻawale ʻana(dB, Min.) | Poho Hoʻokomo(dB,Max.) | VSWR(Pau loa) | Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau(Nā pule) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QPS6-50-18000-A | 0.05 | 18 | Hoʻomoʻa | 200 | 1 | 60 | 6.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-100-12000-A | 0.1 | 12 | Hoʻomoʻa | 120 | 1 | 70 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-100-18000-A | 0.1 | 18 | Hoʻomoʻa | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-100-20000-A | 0.1 | 20 | Hoʻomoʻa | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-400-8000-A | 0.4 | 8 | Hoʻomoʻa | 120 | 1 | 80 | 2.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-400-18000-A | 0.4 | 18 | Hoʻomoʻa | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-500-18000-A | 0.5 | 18 | Hoʻomoʻa | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-500-20000-A-1 | 0.5 | 20 | Hoʻomoʻa | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-500-20000-A-2 | 0.5 | 20 | Hoʻomoʻa | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2~4 |
| QPS6-800-18000-A | 0.8 | 18 | Hoʻomoʻa | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-800-20000-A | 0.8 | 20 | Hoʻomoʻa | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-900-2500-A*1 | 0.9 | 2.5 | Hoʻomoʻa | 100ms | 1 | 80 | 2 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-1000-2000-A-1 | 1 | 2 | Hoʻomoʻa | 120 | 1 | 75 | 1.3 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-1000-2000-A-2 | 1 | 2 | Hoʻomoʻa | 100 | 1 | 80 | 1.3 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-1000-8000-A-1 | 1 | 8 | Hoʻomoʻa | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-1000-8000-A-2 | 1 | 8 | Hoʻomoʻa | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-1000-18000-A | 1 | 18 | Hoʻomoʻa | 100 | 1 | 70 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-1000-18000-A-1 | 1 | 18 | Hoʻomoʻa | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-1000-18000-A-2 | 1 | 18 | Hoʻomoʻa | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-1000-20000-A-1 | 1 | 20 | Hoʻomoʻa | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-1000-20000-A-2 | 1 | 20 | Hoʻomoʻa | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2~4 |
| QPS6-2000-4000-A-1 | 2 | 4 | Hoʻomoʻa | 120 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-2000-4000-A-2 | 2 | 4 | Hoʻomoʻa | 100 | 1 | 80 | 1.5 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-2000-8000-A-1 | 2 | 8 | Hoʻomoʻa | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-2000-8000-A-2 | 2 | 8 | Hoʻomoʻa | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-2000-12000-A | 2 | 12 | Hoʻomoʻa | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-2000-18000-A-1 | 2 | 18 | Hoʻomoʻa | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-2000-18000-A-2 | 2 | 18 | Hoʻomoʻa | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-2000-20000-A-1 | 2 | 20 | Hoʻomoʻa | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-2000-20000-A-2 | 2 | 20 | Hoʻomoʻa | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2~4 |
| QPS6-3000-6000-A-1 | 3 | 6 | Hoʻomoʻa | 120 | 1 | 65 | 2 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-3000-6000-A-2 | 3 | 6 | Hoʻomoʻa | 100 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-4000-8000-A-1 | 4 | 8 | Hoʻomoʻa | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-4000-8000-A-2 | 4 | 8 | Hoʻomoʻa | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-5000-10000-A-1 | 5 | 10 | Hoʻomoʻa | 120 | 1 | 65 | 2.8 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-5000-10000-A-2 | 5 | 10 | Hoʻomoʻa | 100 | 1 | 70 | 2.3 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-6000-12000-A-1 | 6 | 12 | Hoʻomoʻa | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-6000-12000-A-2 | 6 | 12 | Hoʻomoʻa | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-6000-18000-A | 6 | 18 | Hoʻomoʻa | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-8000-12000-A | 8 | 12 | Hoʻomoʻa | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-12000-18000-A-1 | 12 | 18 | Hoʻomoʻa | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-12000-18000-A-2 | 12 | 18 | Hoʻomoʻa | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2~4 |
[1] Kuapo Mana USB.