Nā Hiʻohiʻona:
- VSWR haʻahaʻa
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
Hiki ke hoʻokaʻawale ʻia kona ʻano kūloko i ʻelua ʻāpana, ke kumu a me ka plug. Nui nā jacks ma ke kumu, a he helu like ko ka plug. Hiki i nā mea hoʻohui multi-port ke hoʻomaʻalahi i ke ala ʻana o ke kaula a me ka hoʻopili ʻana i nā lako, hoʻomaikaʻi i ka pono o ke kau ʻana a me ka mālama ʻana, a hoʻemi i nā helu hāʻule a me nā kumukūʻai mālama. Hoʻohana nui ʻia nā mea hoʻohui multi-channel i ka automation ʻoihana, ka mana robot, nā lako lapaʻau, aerospace, nā lako kamaʻilio a me nā ʻoihana ʻē aʻe.
1. Kanal nui: Hiki i nā mea hoʻohui kahawai 2 ke hoʻouna i nā hōʻailona he nui a i ʻole nā kahawai ʻikepili i ka manawa like, e hoʻomaikaʻi nui ana i ka pono o ka hoʻoili ʻana a me ka hoʻemi ʻana i ka paʻakikī o ka ʻōnaehana.
2. Hilinaʻi kiʻekiʻe: ʻO ke ʻano a me ka hoʻolālā ʻana o nā mea hoʻohui, a me kā lākou mau mea hana a me nā kaʻina hana, ua hoʻolālā pono ʻia e hōʻoia i ko lākou kūpaʻa a me ka hilinaʻi i nā ʻano ʻino.
3. Hana pale maikaʻi: No nā koi hoʻoili ʻikepili kūikawā a me ke alapine (frequency), loaʻa pinepine i nā mea hoʻohui awa 2 ka hana pale maikaʻi.
4. Maʻalahi e hoʻohui a wehe: He māmā ka hoʻolālā hoʻohui, maʻalahi e hoʻouka, debug, a wehe koke, e hoʻomaikaʻi ana i ka hana pono.
1. Nā lopako a me nā lako hana automation: Hiki ke hoʻohana ʻia nā mea hoʻohui 4 channel e hoʻohui i nā kamepiula, nā sensor, nā actuators, a me nā mea hoʻokele, e hiki ai i nā lopako a me nā lako hana automation ke hana ʻoi aku ka maikaʻi.
2. Aerospace: Hoʻohana nui ʻia nā mea hoʻohui kahawai RF multi-channel i nā ʻōnaehana hoʻokele mokulele, ka loaʻa ʻikepili a me nā ʻōnaehana hoʻoili e hōʻoia i ka palekana o ka lele.
QualwaveHāʻawi i nā ʻano mea hoʻohui RF multi-port like ʻole, me 2 mau mea hoʻohui kahawai, 4 mau mea hoʻohui kahawai, 8 mau mea hoʻohui kahawai, e hoʻokō i nā pono like ʻole o nā mea kūʻai aku. ʻO ka laulā alapine (frequency) o nā mea hoʻohui uwea multi-channel e uhi ana iā DC ~ 67GHz, ʻo nā ʻano mea hoʻohui e komo pū me ka papa kaapuni a me ke kaula. ʻO ka VSWR maʻamau he 1.25, a ʻo ka manawa alakaʻi he 0 ~ 4 mau pule.
Welina mai i nā mea kūʻai aku e kākau e kūkākūkā.

| Nā Mea Hoʻohui 2-Channel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helu ʻĀpana | Alapine (GHz) | ʻAno Hoʻohui | Mea hoʻohui | Uea Hoʻopili | Hoʻohui Pili | VSWR (ʻAno maʻamau) | Ka Manawa Alakaʻi (nā pule) |
| QC-2-MB-01 | DC~67 | PCB | Kāne SSMP*1 | - | Wahine SSMP | 1.25@DC~40GHz | 0~4 |
| QC-2-MO-01 | DC~45 | PCB | Kāne SSMP*1 | - | Wahine SSMP | - | 0~4 |
| QC-2-MO-02 | DC~45 | PCB | Kāne SSMP*1 | - | Wahine SSMP | - | 0~4 |
| Nā Mea Hoʻohui 4-Channel | |||||||
| Helu ʻĀpana | Alapine (GHz) | ʻAno Hoʻohui | Kāne Hoʻohui | Uea Hoʻopili | Hoʻohui Pili | VSWR (ʻAno maʻamau) | Ka Manawa Alakaʻi (nā pule) |
| QC-4-MO-01 | DC~60 | PCB | SMPS Kāne*2 | - | Wahine SMPS | - | 0~4 |
| QC-4-MB-01 | DC~40 | PCB | Kāne SSMP*1 | - | Wahine SSMP | 1.25 | 0~4 |
| Nā Mea Hoʻohui 8-Channel | |||||||
| Helu ʻĀpana | Alapine (GHz) | ʻAno Hoʻohui | Kāne Hoʻohui | Uea Hoʻopili | Hoʻohui Pili | VSWR (ʻAno maʻamau) | Ka Manawa Alakaʻi (nā pule) |
| QC-8-MO-01 | DC~60 | PCB | Kāne | - | Wahine SMPS | - | 0~4 |
| QC-8-FA-086-1 | DC~40 | Uea | Wahine | QA220, QH280, QK086, QF086, QE086, QD086 | QC-8-MA-086-1 | 1.25 | 0~4 |
| QC-8-MA-086-1 | DC~40 | Uea | Kāne | QA220, QH280, QK086, QF086, QE086, QD086 | QC-8-FA-086-1 | 1.25 | 0~4 |
| QC-8-FB-086-1 | DC~67 | Uea | Wahine | QA220, QH280, QK086, QF086, QE086, QD086 | QC-8-MB-01 | 1.25@DC~40GHz | 0~4 |
| QC-8-MB-01 | DC~40 | PCB | Kāne | - | QC-8-FB-086-1 | 1.25 | 0~4 |
| QC-8-FRB-01 | DC~40 | PCB | Wahine | - | QC-8-MK-086-2 | 1.25 | 0~4 |
| QC-8-MK-086-2 | DC~67 | Uea | Kāne | QA220, QH280, QK086, QF086, QE086, QD086 | QC-8-FRB-01 | 1.25@DC~40GHz | 0~4 |
[1] Hiki ke hoʻopili ʻia me GPPO, SMPM & Mini-SMP.
[2] Hiki ke hoʻopili ʻia me SSSMP & G3PO.