Nā Hiʻohiʻona:
- Pūnaewele ākea
- VSWR haʻahaʻa
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
Hoʻohana ʻia nā poloka DC alapine lekiō e pale i nā ʻāpana alapine lekiō koʻikoʻi mai ke au pololei, me ka hopena o ka hoʻokaʻawale ʻana ma nā kumu hōʻailona a me nā mea hana hoʻāʻo.
Loaʻa i kā mākou moʻo o nā mea hoʻokaʻawale kahi laulā alapine ākea loa, ka pohō hoʻokomo haʻahaʻa loa, ka lakio nalu kū voltage maikaʻi loa, a me kahi ʻano paʻa me ka hoʻohui kiʻekiʻe. He kūpono loa ka laulā alapine ākea loa no nā noi e like me ka hoʻokaʻawale ʻana i nā kumu mana DC no nā ʻāpana koʻikoʻi a me nā ʻōnaehana mea hana; Haʻahaʻa loa ka pohō hoʻokomo a me ka lakio nalu kū voltage maikaʻi loa VSWR, e lawa ai ke kākoʻo i nā hiʻohiʻona noi e pono ai ka hoʻāʻo pololei o nā papa hana a me ka hoʻohui ʻōnaehana; Loaʻa i ka ʻōnaehana i hoʻohui nui ʻia a paʻa hoʻi nā ana kino liʻiliʻi loa, ʻoiai e hoʻomaikaʻi hou ana i ka hana uila o ka hāmeʻa me ka hoʻokō ʻana i nā kikoʻī a ʻaʻole e hōʻemi i nā koi o ke kaiapuni hoʻohana, e hāʻawi ana i nā hiki no kekahi mau noi ākea koʻikoʻi a haiki.
I ka manawa like, ua hoʻokō ka nui o ka mea hoʻohui i nā koi o nā kikoʻī hoʻohui honua honua a he kiʻekiʻe ka hoʻohana ʻana. ʻO ka laulā alapine (frequency) mai 700KHz a i 67GHz, a ʻo ka laulā volta i helu ʻia mai 50 a i 3000V. ʻAʻole hiki i kēia moʻo o nā mea hoʻokaʻawale ke pale wale i nā hōʻailona DC mai ke kahe ʻana i nā hōʻailona RF, hoʻomaikaʻi i ka lakio signal-to-noise a me ka laulā dynamic o kekahi mau ʻōnaehana alapine haʻahaʻa loa a i ʻole broadband, akā hiki ke hoʻohana ʻia e hoʻokaʻawale i nā kaapuni mai ka honua, DC, a me nā hōʻailona leo, e pale i ke kahe ʻana o ke au i loko o ka honua mai nā kikowaena kaapuni a i ʻole ka hoʻoulu ʻana i ka volta ma waena o nā kikowaena kaapuni a me ka honua.
QualwaveHoʻolako ʻo Inc. i ʻelua ʻano o nā poloka rf DC: nā poloka DC maʻamau a me nā poloka DC voltage kiʻekiʻe. I waena o lākou, hiki i ka alapine (frequency) poloka DC maʻamau ke hiki i 140GHz, ʻo ka pae pohō hoʻokomo he 0.4 ~ 2.5dB, aia he 0.8mm, 1.0mm, 1.85mm, 2.4mm, 2.92mm, SMA, 3.5mm, N a me nā ʻano mea hoʻohui ʻē aʻe; ʻo ka pae alapine (frequency) o nā poloka DC voltage kiʻekiʻe mai 9K a 50GHz, ʻo ka pae pohō hoʻokomo he 0.25 ~ 1.6dB, voltage 100 ~ 3000V, SMA, 3.5mm, 4.3 / 10, 7 / 16, N a me nā ʻano mea hoʻohui ʻē aʻe. Hoʻohana nui ʻia kā mākou mau poloka microwave DC i nā noi he nui.

| Nā Poloka DC Maʻamau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helu ʻĀpana | Alapine (GHz) | Poho Hoʻokomo (dB, Max.) | VSWR (Max.) | Voltage (V, Max.) | ʻAno | Nā mea hoʻohui | Ka Manawa Alakaʻi (Nā Pule) | |
| QDB-9K-8000 | 9K~8 | 0.4 | 1.25 | 75 | Loko | SMA, N | 2~4 | |
| QDB-9K-18000 | 9K~18 | 0.7 | 1.35 | 50 | Loko | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
| QDB-9K-27000 | 9K~27 | 0.8 | 1.5 | 50 | Loko | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
| QDB-9K-40000 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 50 | Loko | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2~4 | |
| QDB-0.03-50000-2F2F | 30K~50 | 1.5 (ʻano maʻamau) | 1.8 (ʻano maʻamau) | 16(ʻano maʻamau) | Loko | 2.4mm | 2~4 | |
| QDB-0.03-67000-VFVF | 30K~67 | 1.5 (ʻano maʻamau) | 1.8 (ʻano maʻamau) | 16(ʻano maʻamau) | Loko | 1.85mm | 2~4 | |
| QDB-0.05-110000 | 50K~110 | 2.5 | 1.9 | 10 | Loko | 1.0mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-40000 | 300K~40 | 1 | 1.35 | 50 | Loko | 2.92mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-50000 | 300K~50 | 1 | 1.45 | 50 | Loko | 2.4mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-140000-88F | 300K~140 | 2.5 (ʻano maʻamau) | 1.8 (ʻano maʻamau) | 16(ʻano maʻamau) | Loko | 0.8mm | 2~4 | |
| QDB-10-67000-VVF | 0.01~67 | 0.9 | 1.5 | 50 | Loko | 1.85mm | 2~4 | |
| Nā Poloka DC Voltage Kiʻekiʻe | ||||||||
| Helu ʻĀpana | Alapine (GHz) | Poho Hoʻokomo (dB, Max.) | VSWR (Max.) | Voltage (V, Max.) | ʻAno | Nā mea hoʻohui | Ka Manawa Alakaʻi (Nā Pule) | |
| QDB-9K-18000-K1 | 9K~18 | 0.7 | 1.35 | 100 | Loko | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
| QDB-9K-27000-K1 | 9K~27 | 0.8 | 1.5 | 100 | Loko | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
| QDB-9K-40000-K1 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 100 | Loko | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-40000-K1 | 300K~40 | 1 | 1.35 | 100 | Loko | 2.92mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-50000-K1 | 300K~50 | 1 | 1.45 | 100 | Loko | 2.4mm | 2~4 | |
| QDB-10-18000-K2-SFSF | 0.01~18 | 1.2 | 1.35 (ʻano maʻamau) | 200 | Loko | SMA | 2~4 | |
| QDB-50-8000-3K-NNF | 0.05~8 | 0.5 | 1.55 | 3000 | Loko/Waho | N | 2~4 | |
| QDB-80-3000-3K-NNF | 0.08~3 | 0.25 | 1.15 | 3000 | Loko/Waho | N | 2~4 | |
| QDB-80-6000-3K-NNF | 0.08~6 | 0.35 | 1.25 | 3000 | Loko/Waho | N | 2~4 | |
| QDB-100-6000-3K-77F | 0.1~6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | Loko | 7/16 DIN(L29) | 2~4 | |
| QDB-100-6000-3K-44F | 0.1~6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | Loko | 4.3/10 | 2~4 | |
| QDB-100-18000-K1-SSF | 0.1~18 | 0.5 | 1.3 | 100 | Loko/Waho | SMA | 2~4 | |
[1] Hiki ke hoʻopili ʻia me GPPO, SMPM & Mini-SMP.