Nā hiʻohiʻona:
- Bowbandband
- Lowle
Hoʻohanaʻia nā blog DC REX RC e pale aku i nā mea iʻikeʻia e ka radio i kēia manawa, me ka hopena o ka nohona a me ka ho'āʻoʻana i nā mea hana hōʻailona.
Loaʻaʻo ko mākou mau'āpana o nāʻAmeleka i kahi ākea ākea, haʻahaʻa loa i haʻahaʻa haʻahaʻa, a me kahiʻano paʻa me ka hoʻohuiʻana i ka lolo. He kūpono nāʻano ākea ākea ākea loa no nā noi e like me keʻano o ka nānāʻana i nā kumuwaiwai dc no nā'ōnaehana koʻikoʻi Kūleʻa haʻahaʻa haʻahaʻa loa i ka nalowaleʻana i ka lolo a me ka uila e kū ana i ka ratio rolt voutwr, e pono ana e kākoʻo i ka hana kūpono o nā hana hana ʻO ka hana koʻikoʻi a koʻikoʻi i loaʻa i nā like kino liʻiliʻi loa,ʻoiaiʻoi aku ka hoʻomaikaʻiʻana i ka hana mahanaʻana, aʻaʻole e hāʻawi i nā noi ma keʻano.
I ka manawa like, ua hālāwai ka nui o nā mea hoʻohui i nā koi o ke aupuniʻAmelika Hui PūʻIa a me nā pono kiʻekiʻe. ʻO ka pae alahele mai 700khz a 67ghz, a me ka helu o ka Voltage i loaʻa mai ka 50 a 3000v. ʻAʻole hiki i kēia pae o nā wahislelo o nā wahi hoʻokamakama no nā hōʻailona DC mai ke holoʻana i ka hōʻailona VF i ka paepae haʻahaʻa a me nā leo hou aʻe ma waena o ke kāweleʻole.
NihaoInc. E hoʻolako i nāʻanoʻelua o nā blog RC DC I waena o lākou, hiki i nā pā palena dc ke holo i 110ghz, ka helu o ka helu: 2.5mm, £ ʻO nā'ōmole haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa loa mai 9k a hiki i ka 4k a 50ghz Ua hoʻohana nuiʻia kā mākou mau kelepona DC i nā noi he nui.
Nā poloka dc maʻamau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'Āpana'āpana | Pinepine (ghz) | Hoʻokomoʻia ka hanaʻana (DB, Max.) | Vswr (max.) | Voltage (v, max.) | ʻAno | Nā Kākoʻo | Ka manawa alakaʻi (mau pule) | |
QDB-9K-8000 | 9K ~ 8 | 0.4 | 1.25 | 75 | Pūnaewele | Sma, n | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-18000 | 9K ~ 18 | 0.7 | 135 | 50 | Pūnaewele | Smp, ssmp*1Sosma, SMA, N, ALC | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-27000 | 9K ~ 27 | 0.8 | 15 | 50 | Pūnaewele | Smp, ssmp*1, Ssma, sma | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-40000 | 9K ~ 40 | 1.6 | 1.9 | 50 | Pūnaewele | Smp, ssmp*1, Ssma, 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-40000 | 300k ~ 40 | 1 | 135 | 50 | Pūnaewele | 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-50000 | 300k ~ 50 | 1 | 1.45 | 50 | Pūnaewele | 2.4mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.7-67000-VVF | 700k ~ 67 | 1 | 1.9 | 50 | Pūnaewele | 1.85mm | 2 ~ 4 | |
QDB-10-67000-VVF | 0 0 0 67 | 0.9 | 15 | 50 | Pūnaewele | 1.85mm | 2 ~ 4 | |
QDB-10-110000-11f | 0,01 ~ 110 | 2 | 2 | 50 | Pūnaewele | 1.0mm | 2 ~ 4 | |
Nā poloka haʻahaʻa haʻahaʻa dc | ||||||||
'Āpana'āpana | Pinepine (ghz) | Hoʻokomoʻia ka hanaʻana (DB, Max.) | Vswr (max.) | Voltage (v, max.) | ʻAno | Nā Kākoʻo | Ka manawa alakaʻi (mau pule) | |
QDB-9K-18000-K1 | 9K ~ 18 | 0.7 | 135 | 100 | Pūnaewele | Smp, ssmp*1Sosma, SMA, N, ALC | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-27000-K1 | 9K ~ 27 | 0.8 | 15 | 100 | Pūnaewele | Smp, ssmp*1, Ssma, sma | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-40000-K1 | 9K ~ 40 | 1.6 | 1.9 | 100 | Pūnaewele | Smp, ssmp*1, Ssma, 2.92mm | 2 ~ 4 | |
Qdb-0.3-40000-k1 | 300k ~ 40 | 1 | 135 | 100 | Pūnaewele | 2.92mm | 2 ~ 4 | |
Qdb-0.3-50000-k1 | 300k ~ 50 | 1 | 1.45 | 100 | Pūnaewele | 2.4mm | 2 ~ 4 | |
QDB-50-8000-3k-NNF | Anohana 0 0 | 0,5 | 15 | 3000 | Inner / Outer | N | 2 ~ 4 | |
QDB-80-3000-3k-NNF | Hawaii 0.0 | 0.25 | 1.15 | 3000 | Inner / Outer | N | 2 ~ 4 | |
QDB-80-6000-3k-NNF | 0 0 0 6 | 0.35 | 1.25 | 3000 | Inner / Outer | N | 2 ~ 4 | |
QDB-100-6000-3k-77F | 0.1 ~ 6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | Pūnaewele | 7/16 Din (L29) | 2 ~ 4 | |
QDB-100-6000-3k-44f | 0.1 ~ 6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | Pūnaewele | 4.3 / 10 | 2 ~ 4 | |
QDB-100-18000-K1-SSF | 0.1 ~ 18 | 0,5 | 1.3 | 100 | Inner / Outer | Sma | 2 ~ 4 |
[1] hoʻomaka me GPPO, smm & mini-smp.