ʻAoʻao = 1)
'Aoʻao_Banner (2)
'Aoʻao_Banner (3)
'Aoʻao_Banner (4)
'Aoʻao_Banner (5)
  • Hoʻopau i nā hoʻololi (Bucs) rf microwave millimeter lili mm nalu
  • Hoʻopau i nā hoʻololi (Bucs) rf microwave millimeter lili mm nalu
  • Hoʻopau i nā hoʻololi (Bucs) rf microwave millimeter lili mm nalu
  • Hoʻopau i nā hoʻololi (Bucs) rf microwave millimeter lili mm nalu

    Nā hiʻohiʻona:

    • Hoʻololi haʻahaʻa haʻahaʻa
    • Kahi paepae kiʻekiʻe
    • ʻO ka hoʻolālā piha piha

    Nā noi:

    • Kikowaena honua
    • ʻO ke kamaʻilio satellite
    • Ke kelepona

    Hoʻopili i nā hoʻololi (Bucs)

    Hoʻopili i nā hoʻololi hoʻololi (Buc) He mea hōʻailona hōʻailona e hoʻohuli ai i nā hōʻailona haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa a me keʻano he kūpono kūpono.

    Hoʻopili i ka hoʻololiʻana,ʻo ka pahu komoʻana o ka hoʻololi pinepine o ka hoʻololiʻana i nā hōʻailonaʻelua,ʻo ia ka hōʻailona o ka inoa o ke kūloko. ʻO ke kaʻina hoʻololi hoʻololi e like me penei:ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ka hōʻailona hōʻailona i ka hōʻailona hōʻailona ma mua o ka helu inoa helu helu,ʻo ia hoʻi,ʻo ia hoʻi ka wā hōʻailona hōʻailona heluʻia ma ke ala e piʻi ai. Ma ka hoʻokaʻawaleʻana i nā alapine e hana i nā hōʻailona hou, ke hoʻololiʻia ana nā hōʻailona hōʻailona, ​​e hoʻololi ana i nā hōʻailona'ōmaʻomaʻo, a me nā hoʻokele pinepineʻia.

    Ka hoʻonohonohoʻana o ka hoʻopiliʻana i kahi poloka e kū pono ana i kahi oodlyly nui e pili ana i kahi osciltor kūloko, kahi hui hui, a me kahi Oscillator. Ma muli o keʻano o waena o ke waena o waena i loaʻa e ka hoʻololi pinepineʻana, ua loaʻa nā uku nui kiʻekiʻe.

    Hiki i nā mea hoʻololi ke hoʻokō i ke kiʻi kiʻi kiʻekiʻe kiʻekiʻe anti nui loa a loaʻa i kahi pane nui loa a me nā mea kūʻai aku.

    Ke noi:

    1.ʻO ka Pūnaewele Pūnaewele: I nā'ōnaehana pūnaewele pūnaewele pūnaewele, poloka i nā mea kūʻai aku (e like me kahi mea kūʻai aku ma waena o ka hale kūʻai. Ma hope o ka loaʻaʻana o ka satellite i ka hōʻailona, ​​ua laweʻia ia i ka pae'āina e hoʻokō ai i ka pili pūnaewele.
    2 Pēlā ka hoʻolahaʻana o TV e hoʻolaha ana: Ma ka papa inoa o nā kelepona TV e hoʻohanaʻia ai nā hōʻailona RF i nā hōʻailona a me nā seatell i nā hōʻailona kiʻekiʻe. Hoʻomau ka Satelite i ka hōʻailona i ka'āina e loaʻa ana i nā mea hana, e like me nā lnbs a me nā mea pāʻani selell.
    3. Hoʻomau pinepineʻia nā kamaʻilio kelepona
    4. Hoʻohanaʻia ka nānāʻana i ka honua a me ka nānāʻana i ka honua a me ka nānāʻana i nā noi a me nāʻikepili i nā hale kūʻai. Hiki ke hoʻohanaʻia kēia mau hōʻailona e kāohi i nā hana seatellite a iʻole ke hoʻololi i kaʻike i kaʻike.

    NihaoE hoʻolako i nāʻano likeʻole o nā hoʻololiʻana i nā mea hoʻololi ʻO keʻano likeʻole e hoʻokō i nā pono o nā mea kūʻai aku.

    img_08
    img_08

    'Āpana'āpana

    Kā Band

    ʻO ke ala RFTUT RF

    (GHZ, min.)

    xiaoyhuDengyu

    ʻO ke ala RFTUT RF

    (Ghz, max.)

    daysuDengyu

    Lolululu loloa

    (Ghz)

    Dengyu

    INPUT inā loaʻa

    (Mhz, min.)

    daysuDengyu

    INPUT inā loaʻa

    (Mhz, max.)

    daysuDengyu

    Kōkuhi

    (db)

    Dengyu

    Pstat

    (W (dbm))

    Inā pili

    Nwwr

    (Max.)

    Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau

    (mau pule)

    QBC-5850-6425-58s C 5.85 6.425 - 950 1525 58 2 (33) N, f 2.0 / 2.0 2 ~ 8
    QBC-5850-6425-605-37s C 5.85 6.425 - 950 1525 60 5 (37) N, f 2.0 / 2.0 2 ~ 8
    QBC-5850-6425-6025-60-39s C 5.85 6.425 - 950 1525 60 8 (39) N, f 2.0 / 2.0 2 ~ 8
    QBC-5850-6425-70-43s C 5.85 6.425 - 950 1525 70 20 (43) N, f 15 / 1.35 2 ~ 8
    QBC-5850-6425-74-44s C 5.85 6.425 - 950 1525 70 25 (44) N, f 15 / 1.35 2 ~ 8
    QBC-5850-6425-70-46s C 5.85 6.425 - 950 1525 70 40 (46) N, f 15 / 1.35 2 ~ 8
    QBC-5850-6425-75-50s C 5.85 6.425 - 950 1525 75 100 (50) N, f 15 / 1.35 2 ~ 8
    QBC-5850-6425-75-53s C 5.85 6.425 - 950 1525 75 200 (53) N, f 15 / 1.35 2 ~ 8
    QBC-5850-6425-75-56s C 5.85 6.425 - 950 1525 75 400 (56) N, f 15 / 1.35 2 ~ 8
    QBC-5850-6725-58s C 5.85 6.725 - 950 1825 58 2 (33) N, f 2.0 / 2.0 2 ~ 8
    QBC-5850-6725-60-37s C 5.85 6.725 - 950 1825 60 5 (37) N, f 2.0 / 2.0 2 ~ 8
    QBC-5850-6725-60-39s C 5.85 6.725 - 950 1825 60 8 (39) N, f 2.0 / 2.0 2 ~ 8
    QBC-5850-6725-70-43s C 5.85 6.725 - 950 1825 70 20 (43) N, f 15 / 1.35 2 ~ 8
    QBC-5850-6725-70-44S C 5.85 6.725 - 950 1825 70 25 (44) N, f 15 / 1.35 2 ~ 8
    QBC-5850-6725-70-46s C 5.85 6.725 - 950 1825 70 40 (46) N, f 15 / 1.35 2 ~ 8
    QBC-5850-6725-75-50s C 5.85 6.725 - 950 1825 75 100 (50) N, f 15 / 1.35 2 ~ 8
    QBC-5850-6725-75-53s C 5.85 6.725 - 950 1825 75 200 (53) N, f 15 / 1.35 2 ~ 8
    QBC-5850-6725-75-56s C 5.85 6.725 - 950 1825 75 400 (56) N, f 15 / 1.35 2 ~ 8
    QBC-13750-14500-50-34s Ku 13.75 14.5 - 950 1700 100 (50) 3 (34) N, f 2.5 / 2.5 2 ~ 8
    QBC-13750-14500-60-38s Ku 13.75 14.5 - 950 1700 60 6 (38) N, f 2.0 / 2.0 2 ~ 8
    QBC-13750-14500-60-39s Ku 13.75 14.5 - 950 1700 60 8 (39) N, f 2.0 / 2.0 2 ~ 8
    QBC-13750-14500-63-36s Ku 13.75 14.5 - 950 1700 63 4 (36) N, f 2.0 / 2.0 2 ~ 8
    QBC-13750-14500-70-42s Ku 13.75 14.5 - 950 1700 70 16 (42) N, f 1.5 / 2.0 2 ~ 8
    QBC-13750-14500-70-42s-1 Ku 13.75 14.5 - 950 1700 70 16 (42) N, f 15 / 1.35 2 ~ 8
    QBC-13750-14500-70-44s Ku 13.75 14.5 12.8 950 1700 70 25 (44) N, f 15 / 1.35 2 ~ 8
    QBC-13750-14500-70-46s Ku 13.75 14.5 12.8 950 1700 70 40 (46) N, f 15 / 1.35 2 ~ 8
    QBC-13750-14500-70-47.8s Ku 13.75 14.5 - 950 1700 70 60 (47.8) N, f 15 / 1.35 2 ~ 8
    QBC-13750-14500-70-50s Ku 13.75 14.5 - 950 1700 70 100 (50) N, f 15 / 1.35 2 ~ 8
    QBC-13750-14500-70-53s Ku 13.75 14.5 - 950 1700 70 200 (53) N, f 15 / 1.35 2 ~ 8
    QBC-14000-14500-50-34s Ku 14 14.5 - 950 1450 100 (50) 3 (34) N, f 2.5 / 2.5 2 ~ 8
    QBC-14000-14500-60-38s Ku 14 14.5 - 950 1450 60 6 (38) N, f 2.0 / 2.0 2 ~ 8
    QBC-14000-14500-60-39S Ku 14 14.5 - 950 1450 60 8 (39) N, f 2.0 / 2.0 2 ~ 8
    QBC-14000-14500-63-36s Ku 14 14.5 - 950 1450 63 4 (36) N, f 2.0 / 2.0 2 ~ 8
    QBC-14000-14500-70-42s Ku 14 14.5 - 950 1450 70 16 (42) N, f 1.5 / 2.0 2 ~ 8
    QBC-14000-14500-70-42S-1 Ku 14 14.5 - 950 1450 70 16 (42) N, f 15 / 1.35 2 ~ 8
    QBC-14000-14500-70-44s Ku 14 14.5 13.05 950 1450 70 25 (44) N, f 15 / 1.35 2 ~ 8
    QBC-14000-14500-70-46s Ku 14 14.5 13.05 950 1450 70 40 (46) N, f 15 / 1.35 2 ~ 8
    QBC-14000-14500-70-47.8s Ku 14 14.5 - 950 1450 70 60 (47.8) N, f 15 / 1.35 2 ~ 8
    QBC-14000-14500-70-50s Ku 14 14.5 - 950 1450 70 100 (50) N, f 15 / 1.35 2 ~ 8
    QBC-14000-14500-70-53s Ku 14 14.5 - 950 1450 70 200 (53) N, f 15 / 1.35 2 ~ 8
    QBC-14000-14500-75-54s Ku 14 14.5 - 950 1450 75 250 (54) N 15 / 1.35 2 ~ 8
    QBC-29000-30000-60-34s Ka 29 30 - 950 1950 60 3 (34) N, f 15 / 1.35 2 ~ 8
    QBC-29000-31000-65-37.8s Ka 29 31 - 950 1950 65 6 (37.8) N, f 15 / 1.35 2 ~ 8
    QBC-29000-31000-67-40 Ka 29 31 - 950 1950 67 10 (40) N, f 15 / 1.35 2 ~ 8
    QBC-29000-31000-70-43s Ka 29 31 - 950 1950 70 20 (43) N, f 15 / 1.35 2 ~ 8
    QBC-29000-31000-70-46s Ka 29 31 - 950 1950 70 40 (46) N, f 15 / 1.35 2 ~ 8
    QBC-29500-30000-60-34s Ka 29.5 30 - 950 1450 60 3 (34) N, f 15 / 1.35 2 ~ 8
    QBC-29500-30000-65-37.8s Ka 29.5 30 - 950 1450 65 6 (37.8) N, f 15 / 1.35 2 ~ 8
    QBC-29500-30000-67-40 Ka 29.5 30 - 950 1450 67 10 (40) N, f 15 / 1.35 2 ~ 8
    QBC-29500-30000-70-43s Ka 29.5 30 - 950 1450 70 20 (43) N, f 15 / 1.35 2 ~ 8
    QBC-29500-30000-70-46s Ka 29.5 30 - 950 1450 70 40 (46) N, f 15 / 1.35 2 ~ 8
    QBC-30000-31000-60-34s Ka 30 31 - 1000 2000 60 3 (34) N, f 15 / 1.35 2 ~ 8
    QBC-30000-31000-65-37.8s Ka 30 31 - 1000 2000 65 6 (37.8) N, f 15 / 1.35 2 ~ 8
    QBC-30000-31000-67-40 Ka 30 31 - 1000 2000 67 10 (40) N, f 15 / 1.35 2 ~ 8
    QBC-30000-31000-70-43s Ka 30 31 - 1000 2000 70 20 (43) N, f 15 / 1.35 2 ~ 8
    QBC-30000-31000-70-46s Ka 30 31 - 1000 2000 70 40 (46) N, f 15 / 1.35 2 ~ 8

    Nā huahana i kuhikuhiʻia

    • RF Coaxial shathes microware milmimeter High radio relay relay

      RF coaxial shatches microwave millimeter kiʻekiʻe f ...

    • LumiaHulu haano kaua rf blow lotband omc lna mna pnna mlina hope loa

      Hana Hou Oula RF Boundband Emc hani mic ...

    • Poloka i nā mea hoʻohana uila

      Poloka i nā mea hoʻohana (lnbs) rf microwave millim ...

    • ʻO nā pana lolo i hoʻopaʻaʻia (plxo) i ke alaloa o ke kahawai

      Phase Lawn Crystal OsCillators (BLXo) Single ...

    • Nā Pōkuhi pinepineʻo RF Micholous MilielEme Wave Radio Exheence 2X 3x 4x 6X 10x 10x 12x 6x 6x 6x 6x 6x 6x

      Nā mea hoʻonui nui i nā millimeve milliteter w ...

    • ʻO SPST PIN Diode Switches Switches Sp1T Brumpband Highdband kiʻekiʻe loa

      Shot Pin Diode Switches SP1T Bromband High ISO ...